





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 789 | 3108 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 788 | 6165 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 787 | 3370 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 786 | 4938 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 785 | 7678 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 784 | 8560 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 783 | 5067 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 782 | 3225 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 781 | 9450 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 780 | 5672 |
